문양석 확률
1 | ![]() | 문양석 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | 소환 확률 | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | 소환 레벨 | 일반 | 고급 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 고대 | 신화 | 총합 | ||
7 | Lv. 1 | 90.00% | 10.00% | 100.00% | |||||||
8 | Lv. 2 | 85.00% | 14.50% | 0.50% | 100.00% | ||||||
9 | Lv. 3 | 80.00% | 19.00% | 1.00% | 100.00% | ||||||
10 | Lv. 4 | 75.00% | 22.75% | 2.00% | 0.25% | 100.00% | |||||
11 | Lv. 5 | 70.00% | 25.50% | 4.00% | 0.50% | 100.00% | |||||
12 | Lv. 6 | 60.00% | 32.80% | 6.00% | 1.00% | 0.20% | 100.00% | ||||
13 | Lv. 7 | 50.00% | 40.10% | 8.00% | 1.50% | 0.40% | 100.00% | ||||
14 | Lv. 8 | 40.00% | 47.30% | 10.00% | 2.00% | 0.60% | 0.10% | 100.00% | |||
15 | Lv. 9 | 40.00% | 44.50% | 12.00% | 2.50% | 0.80% | 0.20% | 100.00% | |||
16 | Lv. 10 | 40.00% | 41.55% | 14.00% | 3.00% | 1.00% | 0.40% | 0.05% | 100.00% | ||
17 | Lv. 11 | 40.00% | 38.55% | 16.00% | 3.50% | 1.25% | 0.60% | 0.10% | 100.00% | ||
18 | Lv. 12 | 40.00% | 35.55% | 18.00% | 4.00% | 1.50% | 0.80% | 0.15% | 100.00% | ||
19 | Lv. 13 | 40.00% | 32.55% | 20.00% | 4.50% | 1.75% | 1.00% | 0.20% | 100.00% | ||
20 | Lv. 14 | 40.00% | 29.55% | 22.00% | 5.00% | 2.00% | 1.20% | 0.25% | 100.00% | ||
21 | Lv. 15 | 40.00% | 26.55% | 24.00% | 5.50% | 2.25% | 1.40% | 0.30% | 100.00% | ||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
문양석 레벨 보상 확률
1 | ![]() | 문양석 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | |||||
4 | 소환 레벨업 보상 확률표 | ||||
5 | |||||
6 | 상자 | 문양석 | 확률 | ||
7 | 고급 문양석 상자 | 고급 문양석 | 100.00% | ||
8 | 희귀 문양석 상자 | 희귀 문양석 | 100.00% | ||
9 | 영웅 문양석 상자 | 영웅 문양석 | 100.00% | ||
10 | 전설 문양석 상자 | 전설 문양석 | 100.00% | ||
11 | 고대 문양석 상자 | 고대 문양석 | 100.00% | ||
12 | 신화 문양석 상자 | 신화 문양석 | 100.00% | ||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
