코스튬 잠재부여 확률
1 | ![]() | 코스튬 잠재 부여 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | 코스튬 잠재 부여 확률표 | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | 구분 | 일반 | 고급 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 고대 | 신화 | |||
7 | 일반 코스튬 | 40.000% | 30.000% | 15.000% | 8.000% | 4.000% | 2.000% | 1.000% | |||
8 | 고급 코스튬 | 40.000% | 30.000% | 15.000% | 8.000% | 4.000% | 2.000% | 1.000% | |||
9 | 희귀 코스튬 | 40.000% | 30.000% | 15.000% | 8.000% | 4.000% | 2.000% | 1.000% | |||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | * 같은 등급 내 능력치들은 모두 동일한 확률로 등장합니다. | ||||||||||
13 | 등장 능력치 | ||||||||||
14 | 공격력 (%) | ||||||||||
15 | 기사단 공격력 증가 (%) | ||||||||||
16 | 리더 공격력 증가 (%) | ||||||||||
17 | 체력 (%) | ||||||||||
18 | 체력 회복 (%) | ||||||||||
19 | 방어력 (%) | ||||||||||
20 | 명중 | ||||||||||
21 | 관통 | ||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
코스튬 잠재부여 상세 확률
1 | ![]() | 코스튬 잠재 부여 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 코스튬 잠재 부여 상세 확률표 | |||||||
5 | ||||||||
6 | 구분 | 등급 | 능력치 | 확률 | 최소값 | 최대값 | ||
7 | 일반 코스튬 | 일반 | 공격력 (%) | 5.00% | 0.60% | 1.30% | ||
8 | 일반 코스튬 | 일반 | 기사단 공격력 증가 (%) | 5.00% | 0.60% | 1.30% | ||
9 | 일반 코스튬 | 일반 | 리더 공격력 증가 (%) | 5.00% | 0.60% | 1.30% | ||
10 | 일반 코스튬 | 일반 | 체력 (%) | 5.00% | 0.60% | 1.30% | ||
11 | 일반 코스튬 | 일반 | 체력 회복 (%) | 5.00% | 0.60% | 1.30% | ||
12 | 일반 코스튬 | 일반 | 방어력 (%) | 5.00% | 0.60% | 1.30% | ||
13 | 일반 코스튬 | 일반 | 명중 | 5.00% | 7.5 | 15 | ||
14 | 일반 코스튬 | 일반 | 관통 | 5.00% | 7.5 | 15 | ||
15 | 일반 코스튬 | 고급 | 공격력 (%) | 3.75% | 1.30% | 2.50% | ||
16 | 일반 코스튬 | 고급 | 기사단 공격력 증가 (%) | 3.75% | 1.30% | 2.50% | ||
17 | 일반 코스튬 | 고급 | 리더 공격력 증가 (%) | 3.75% | 1.30% | 2.50% | ||
18 | 일반 코스튬 | 고급 | 체력 (%) | 3.75% | 1.30% | 2.50% | ||
19 | 일반 코스튬 | 고급 | 체력 회복 (%) | 3.75% | 1.30% | 2.50% | ||
20 | 일반 코스튬 | 고급 | 방어력 (%) | 3.75% | 1.30% | 2.50% | ||
21 | 일반 코스튬 | 고급 | 명중 | 3.75% | 15 | 30 | ||
22 | 일반 코스튬 | 고급 | 관통 | 3.75% | 15 | 30 | ||
23 | 일반 코스튬 | 희귀 | 공격력 (%) | 1.88% | 1.90% | 3.80% | ||
24 | 일반 코스튬 | 희귀 | 기사단 공격력 증가 (%) | 1.88% | 1.90% | 3.80% | ||
25 | 일반 코스튬 | 희귀 | 리더 공격력 증가 (%) | 1.88% | 1.90% | 3.80% | ||
26 | 일반 코스튬 | 희귀 | 체력 (%) | 1.88% | 1.90% | 3.80% | ||
27 | 일반 코스튬 | 희귀 | 체력 회복 (%) | 1.88% | 1.90% | 3.80% | ||
28 | 일반 코스튬 | 희귀 | 방어력 (%) | 1.88% | 1.90% | 3.80% | ||
29 | 일반 코스튬 | 희귀 | 명중 | 1.88% | 30 | 60 | ||
30 | 일반 코스튬 | 희귀 | 관통 | 1.88% | 30 | 60 | ||
31 | 일반 코스튬 | 영웅 | 공격력 (%) | 1.00% | 2.50% | 5.00% | ||
32 | 일반 코스튬 | 영웅 | 기사단 공격력 증가 (%) | 1.00% | 2.50% | 5.00% | ||
33 | 일반 코스튬 | 영웅 | 리더 공격력 증가 (%) | 1.00% | 2.50% | 5.00% | ||
34 | 일반 코스튬 | 영웅 | 체력 (%) | 1.00% | 2.50% | 5.00% | ||
35 | 일반 코스튬 | 영웅 | 체력 회복 (%) | 1.00% | 2.50% | 5.00% | ||
36 | 일반 코스튬 | 영웅 | 방어력 (%) | 1.00% | 2.50% | 5.00% | ||
37 | 일반 코스튬 | 영웅 | 명중 | 1.00% | 63 | 125 | ||
38 | 일반 코스튬 | 영웅 | 관통 | 1.00% | 63 | 125 | ||
39 | 일반 코스튬 | 전설 | 공격력 (%) | 0.50% | 3.80% | 7.50% | ||
40 | 일반 코스튬 | 전설 | 기사단 공격력 증가 (%) | 0.50% | 3.80% | 7.50% | ||
41 | 일반 코스튬 | 전설 | 리더 공격력 증가 (%) | 0.50% | 3.80% | 7.50% | ||
42 | 일반 코스튬 | 전설 | 체력 (%) | 0.50% | 3.80% | 7.50% | ||
43 | 일반 코스튬 | 전설 | 체력 회복 (%) | 0.50% | 3.80% | 7.50% | ||
44 | 일반 코스튬 | 전설 | 방어력 (%) | 0.50% | 3.80% | 7.50% | ||
45 | 일반 코스튬 | 전설 | 명중 | 0.50% | 125 | 250 | ||
46 | 일반 코스튬 | 전설 | 관통 | 0.50% | 125 | 250 | ||
47 | 일반 코스튬 | 고대 | 공격력 (%) | 0.25% | 6.30% | 12.50% | ||
48 | 일반 코스튬 | 고대 | 기사단 공격력 증가 (%) | 0.25% | 6.30% | 12.50% | ||
49 | 일반 코스튬 | 고대 | 리더 공격력 증가 (%) | 0.25% | 6.30% | 12.50% | ||
50 | 일반 코스튬 | 고대 | 체력 (%) | 0.25% | 6.30% | 12.50% | ||
51 | 일반 코스튬 | 고대 | 체력 회복 (%) | 0.25% | 6.30% | 12.50% | ||
52 | 일반 코스튬 | 고대 | 방어력 (%) | 0.25% | 6.30% | 12.50% | ||
53 | 일반 코스튬 | 고대 | 명중 | 0.25% | 250 | 500 | ||
54 | 일반 코스튬 | 고대 | 관통 | 0.25% | 250 | 500 | ||
55 | 일반 코스튬 | 신화 | 공격력 (%) | 0.13% | 12.50% | 25.00% | ||
56 | 일반 코스튬 | 신화 | 기사단 공격력 증가 (%) | 0.13% | 12.50% | 25.00% | ||
57 | 일반 코스튬 | 신화 | 리더 공격력 증가 (%) | 0.13% | 12.50% | 25.00% | ||
58 | 일반 코스튬 | 신화 | 체력 (%) | 0.13% | 12.50% | 25.00% | ||
59 | 일반 코스튬 | 신화 | 체력 회복 (%) | 0.13% | 12.50% | 25.00% | ||
60 | 일반 코스튬 | 신화 | 방어력 (%) | 0.13% | 12.50% | 25.00% | ||
61 | 일반 코스튬 | 신화 | 명중 | 0.13% | 500 | 1,000 | ||
62 | 일반 코스튬 | 신화 | 관통 | 0.13% | 500 | 1,000 | ||
63 | 고급 코스튬 | 일반 | 공격력 (%) | 5.00% | 1.30% | 2.50% | ||
64 | 고급 코스튬 | 일반 | 기사단 공격력 증가 (%) | 5.00% | 1.30% | 2.50% | ||
65 | 고급 코스튬 | 일반 | 리더 공격력 증가 (%) | 5.00% | 1.30% | 2.50% | ||
66 | 고급 코스튬 | 일반 | 체력 (%) | 5.00% | 1.30% | 2.50% | ||
67 | 고급 코스튬 | 일반 | 체력 회복 (%) | 5.00% | 1.30% | 2.50% | ||
68 | 고급 코스튬 | 일반 | 방어력 (%) | 5.00% | 1.30% | 2.50% | ||
69 | 고급 코스튬 | 일반 | 명중 | 5.00% | 13 | 25 | ||
70 | 고급 코스튬 | 일반 | 관통 | 5.00% | 13 | 25 | ||
71 | 고급 코스튬 | 고급 | 공격력 (%) | 3.75% | 2.50% | 5.00% | ||
72 | 고급 코스튬 | 고급 | 기사단 공격력 증가 (%) | 3.75% | 2.50% | 5.00% | ||
73 | 고급 코스튬 | 고급 | 리더 공격력 증가 (%) | 3.75% | 2.50% | 5.00% | ||
74 | 고급 코스튬 | 고급 | 체력 (%) | 3.75% | 2.50% | 5.00% | ||
75 | 고급 코스튬 | 고급 | 체력 회복 (%) | 3.75% | 2.50% | 5.00% | ||
76 | 고급 코스튬 | 고급 | 방어력 (%) | 3.75% | 2.50% | 5.00% | ||
77 | 고급 코스튬 | 고급 | 명중 | 3.75% | 25 | 50 | ||
78 | 고급 코스튬 | 고급 | 관통 | 3.75% | 25 | 50 | ||
79 | 고급 코스튬 | 희귀 | 공격력 (%) | 1.88% | 3.80% | 7.50% | ||
80 | 고급 코스튬 | 희귀 | 기사단 공격력 증가 (%) | 1.88% | 3.80% | 7.50% | ||
81 | 고급 코스튬 | 희귀 | 리더 공격력 증가 (%) | 1.88% | 3.80% | 7.50% | ||
82 | 고급 코스튬 | 희귀 | 체력 (%) | 1.88% | 3.80% | 7.50% | ||
83 | 고급 코스튬 | 희귀 | 체력 회복 (%) | 1.88% | 3.80% | 7.50% | ||
84 | 고급 코스튬 | 희귀 | 방어력 (%) | 1.88% | 3.80% | 7.50% | ||
85 | 고급 코스튬 | 희귀 | 명중 | 1.88% | 63 | 125 | ||
86 | 고급 코스튬 | 희귀 | 관통 | 1.88% | 63 | 125 | ||
87 | 고급 코스튬 | 영웅 | 공격력 (%) | 1.00% | 5.00% | 10.00% | ||
88 | 고급 코스튬 | 영웅 | 기사단 공격력 증가 (%) | 1.00% | 5.00% | 10.00% | ||
89 | 고급 코스튬 | 영웅 | 리더 공격력 증가 (%) | 1.00% | 5.00% | 10.00% | ||
90 | 고급 코스튬 | 영웅 | 체력 (%) | 1.00% | 5.00% | 10.00% | ||
91 | 고급 코스튬 | 영웅 | 체력 회복 (%) | 1.00% | 5.00% | 10.00% | ||
92 | 고급 코스튬 | 영웅 | 방어력 (%) | 1.00% | 5.00% | 10.00% | ||
93 | 고급 코스튬 | 영웅 | 명중 | 1.00% | 125 | 250 | ||
94 | 고급 코스튬 | 영웅 | 관통 | 1.00% | 125 | 250 | ||
95 | 고급 코스튬 | 전설 | 공격력 (%) | 0.50% | 7.50% | 15.00% | ||
96 | 고급 코스튬 | 전설 | 기사단 공격력 증가 (%) | 0.50% | 7.50% | 15.00% | ||
97 | 고급 코스튬 | 전설 | 리더 공격력 증가 (%) | 0.50% | 7.50% | 15.00% | ||
98 | 고급 코스튬 | 전설 | 체력 (%) | 0.50% | 7.50% | 15.00% | ||
99 | 고급 코스튬 | 전설 | 체력 회복 (%) | 0.50% | 7.50% | 15.00% | ||
100 | 고급 코스튬 | 전설 | 방어력 (%) | 0.50% | 7.50% | 15.00% | ||
101 | 고급 코스튬 | 전설 | 명중 | 0.50% | 250 | 500 | ||
102 | 고급 코스튬 | 전설 | 관통 | 0.50% | 250 | 500 | ||
103 | 고급 코스튬 | 고대 | 공격력 (%) | 0.25% | 12.50% | 25.00% | ||
104 | 고급 코스튬 | 고대 | 기사단 공격력 증가 (%) | 0.25% | 12.50% | 25.00% | ||
105 | 고급 코스튬 | 고대 | 리더 공격력 증가 (%) | 0.25% | 12.50% | 25.00% | ||
106 | 고급 코스튬 | 고대 | 체력 (%) | 0.25% | 12.50% | 25.00% | ||
107 | 고급 코스튬 | 고대 | 체력 회복 (%) | 0.25% | 12.50% | 25.00% | ||
108 | 고급 코스튬 | 고대 | 방어력 (%) | 0.25% | 12.50% | 25.00% | ||
109 | 고급 코스튬 | 고대 | 명중 | 0.25% | 500 | 1,000 | ||
110 | 고급 코스튬 | 고대 | 관통 | 0.25% | 500 | 1,000 | ||
111 | 고급 코스튬 | 신화 | 공격력 (%) | 0.13% | 25.00% | 50.00% | ||
112 | 고급 코스튬 | 신화 | 기사단 공격력 증가 (%) | 0.13% | 25.00% | 50.00% | ||
113 | 고급 코스튬 | 신화 | 리더 공격력 증가 (%) | 0.13% | 25.00% | 50.00% | ||
114 | 고급 코스튬 | 신화 | 체력 (%) | 0.13% | 25.00% | 50.00% | ||
115 | 고급 코스튬 | 신화 | 체력 회복 (%) | 0.13% | 25.00% | 50.00% | ||
116 | 고급 코스튬 | 신화 | 방어력 (%) | 0.13% | 25.00% | 50.00% | ||
117 | 고급 코스튬 | 신화 | 명중 | 0.13% | 1,000 | 2,000 | ||
118 | 고급 코스튬 | 신화 | 관통 | 0.13% | 1,000 | 2,000 | ||
119 | 희귀 코스튬 | 일반 | 공격력 (%) | 5.00% | 5.00% | 10.00% | ||
120 | 희귀 코스튬 | 일반 | 기사단 공격력 증가 (%) | 5.00% | 5.00% | 10.00% | ||
121 | 희귀 코스튬 | 일반 | 리더 공격력 증가 (%) | 5.00% | 5.00% | 10.00% | ||
122 | 희귀 코스튬 | 일반 | 체력 (%) | 5.00% | 5.00% | 10.00% | ||
123 | 희귀 코스튬 | 일반 | 체력 회복 (%) | 5.00% | 5.00% | 10.00% | ||
124 | 희귀 코스튬 | 일반 | 방어력 (%) | 5.00% | 5.00% | 10.00% | ||
125 | 희귀 코스튬 | 일반 | 명중 | 5.00% | 25.00 | 50.00 | ||
126 | 희귀 코스튬 | 일반 | 관통 | 5.00% | 25.00 | 50.00 | ||
127 | 희귀 코스튬 | 고급 | 공격력 (%) | 3.75% | 10.00% | 20.00% | ||
128 | 희귀 코스튬 | 고급 | 기사단 공격력 증가 (%) | 3.75% | 10.00% | 20.00% | ||
129 | 희귀 코스튬 | 고급 | 리더 공격력 증가 (%) | 3.75% | 10.00% | 20.00% | ||
130 | 희귀 코스튬 | 고급 | 체력 (%) | 3.75% | 10.00% | 20.00% | ||
131 | 희귀 코스튬 | 고급 | 체력 회복 (%) | 3.75% | 10.00% | 20.00% | ||
132 | 희귀 코스튬 | 고급 | 방어력 (%) | 3.75% | 10.00% | 20.00% | ||
133 | 희귀 코스튬 | 고급 | 명중 | 3.75% | 50.00 | 100.00 | ||
134 | 희귀 코스튬 | 고급 | 관통 | 3.75% | 50.00 | 100.00 | ||
135 | 희귀 코스튬 | 희귀 | 공격력 (%) | 1.88% | 15.00% | 30.00% | ||
136 | 희귀 코스튬 | 희귀 | 기사단 공격력 증가 (%) | 1.88% | 15.00% | 30.00% | ||
137 | 희귀 코스튬 | 희귀 | 리더 공격력 증가 (%) | 1.88% | 15.00% | 30.00% | ||
138 | 희귀 코스튬 | 희귀 | 체력 (%) | 1.88% | 15.00% | 30.00% | ||
139 | 희귀 코스튬 | 희귀 | 체력 회복 (%) | 1.88% | 15.00% | 30.00% | ||
140 | 희귀 코스튬 | 희귀 | 방어력 (%) | 1.88% | 15.00% | 30.00% | ||
141 | 희귀 코스튬 | 희귀 | 명중 | 1.88% | 125.00 | 250.00 | ||
142 | 희귀 코스튬 | 희귀 | 관통 | 1.88% | 125.00 | 250.00 | ||
143 | 희귀 코스튬 | 영웅 | 공격력 (%) | 1.00% | 20.00% | 40.00% | ||
144 | 희귀 코스튬 | 영웅 | 기사단 공격력 증가 (%) | 1.00% | 20.00% | 40.00% | ||
145 | 희귀 코스튬 | 영웅 | 리더 공격력 증가 (%) | 1.00% | 20.00% | 40.00% | ||
146 | 희귀 코스튬 | 영웅 | 체력 (%) | 1.00% | 20.00% | 40.00% | ||
147 | 희귀 코스튬 | 영웅 | 체력 회복 (%) | 1.00% | 20.00% | 40.00% | ||
148 | 희귀 코스튬 | 영웅 | 방어력 (%) | 1.00% | 20.00% | 40.00% | ||
149 | 희귀 코스튬 | 영웅 | 명중 | 1.00% | 250.00 | 500.00 | ||
150 | 희귀 코스튬 | 영웅 | 관통 | 1.00% | 250.00 | 500.00 | ||
151 | 희귀 코스튬 | 전설 | 공격력 (%) | 0.50% | 30.00% | 60.00% | ||
152 | 희귀 코스튬 | 전설 | 기사단 공격력 증가 (%) | 0.50% | 30.00% | 60.00% | ||
153 | 희귀 코스튬 | 전설 | 리더 공격력 증가 (%) | 0.50% | 30.00% | 60.00% | ||
154 | 희귀 코스튬 | 전설 | 체력 (%) | 0.50% | 30.00% | 60.00% | ||
155 | 희귀 코스튬 | 전설 | 체력 회복 (%) | 0.50% | 30.00% | 60.00% | ||
156 | 희귀 코스튬 | 전설 | 방어력 (%) | 0.50% | 30.00% | 60.00% | ||
157 | 희귀 코스튬 | 전설 | 명중 | 0.50% | 500.00 | 1,000.00 | ||
158 | 희귀 코스튬 | 전설 | 관통 | 0.50% | 500.00 | 1,000.00 | ||
159 | 희귀 코스튬 | 고대 | 공격력 (%) | 0.25% | 50.00% | 100.00% | ||
160 | 희귀 코스튬 | 고대 | 기사단 공격력 증가 (%) | 0.25% | 50.00% | 100.00% | ||
161 | 희귀 코스튬 | 고대 | 리더 공격력 증가 (%) | 0.25% | 50.00% | 100.00% | ||
162 | 희귀 코스튬 | 고대 | 체력 (%) | 0.25% | 50.00% | 100.00% | ||
163 | 희귀 코스튬 | 고대 | 체력 회복 (%) | 0.25% | 50.00% | 100.00% | ||
164 | 희귀 코스튬 | 고대 | 방어력 (%) | 0.25% | 50.00% | 100.00% | ||
165 | 희귀 코스튬 | 고대 | 명중 | 0.25% | 1,000.00 | 2,000.00 | ||
166 | 희귀 코스튬 | 고대 | 관통 | 0.25% | 1,000.00 | 2,000.00 | ||
167 | 희귀 코스튬 | 신화 | 공격력 (%) | 0.13% | 100.00% | 200.00% | ||
168 | 희귀 코스튬 | 신화 | 기사단 공격력 증가 (%) | 0.13% | 100.00% | 200.00% | ||
169 | 희귀 코스튬 | 신화 | 리더 공격력 증가 (%) | 0.13% | 100.00% | 200.00% | ||
170 | 희귀 코스튬 | 신화 | 체력 (%) | 0.13% | 100.00% | 200.00% | ||
171 | 희귀 코스튬 | 신화 | 체력 회복 (%) | 0.13% | 100.00% | 200.00% | ||
172 | 희귀 코스튬 | 신화 | 방어력 (%) | 0.13% | 100.00% | 200.00% | ||
173 | 희귀 코스튬 | 신화 | 명중 | 0.13% | 1,500.00 | 3,000.00 | ||
174 | 희귀 코스튬 | 신화 | 관통 | 0.13% | 1,500.00 | 3,000.00 | ||
175 | ||||||||
176 | ||||||||
177 | ||||||||
178 | ||||||||
179 | ||||||||
180 | ||||||||
181 | ||||||||
182 | ||||||||
183 | ||||||||
184 | ||||||||
185 | ||||||||
186 | ||||||||
187 | ||||||||
188 | ||||||||
189 | ||||||||
190 | ||||||||
191 | ||||||||
192 | ||||||||
193 | ||||||||
194 | ||||||||
195 | ||||||||
196 | ||||||||
197 | ||||||||
198 | ||||||||
199 | ||||||||
200 | ||||||||
201 | ||||||||
202 | ||||||||
203 | ||||||||
204 | ||||||||
205 | ||||||||
206 | ||||||||
207 | ||||||||
208 | ||||||||
209 | ||||||||
210 | ||||||||
211 | ||||||||
212 | ||||||||
213 | ||||||||
214 | ||||||||
215 | ||||||||
216 | ||||||||
217 | ||||||||
218 | ||||||||
219 | ||||||||
220 | ||||||||
221 | ||||||||
222 | ||||||||
223 | ||||||||
224 | ||||||||
225 | ||||||||
226 | ||||||||
227 | ||||||||
228 | ||||||||
229 | ||||||||
230 | ||||||||
231 | ||||||||
232 | ||||||||
233 | ||||||||
234 | ||||||||
235 | ||||||||
236 | ||||||||
237 | ||||||||
238 | ||||||||
239 | ||||||||
240 | ||||||||
241 | ||||||||
242 | ||||||||
243 | ||||||||
244 | ||||||||
245 | ||||||||
246 | ||||||||
247 | ||||||||
248 | ||||||||
249 | ||||||||
250 | ||||||||
251 | ||||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
254 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
257 | ||||||||
258 | ||||||||
259 | ||||||||
260 | ||||||||
261 | ||||||||
262 | ||||||||
263 | ||||||||
264 | ||||||||
265 | ||||||||
266 | ||||||||
267 | ||||||||
268 | ||||||||
269 | ||||||||
270 | ||||||||
271 | ||||||||
272 | ||||||||
273 | ||||||||
274 | ||||||||
275 | ||||||||
276 | ||||||||
277 | ||||||||
278 | ||||||||
279 | ||||||||
280 | ||||||||
281 | ||||||||
282 | ||||||||
283 | ||||||||
284 | ||||||||
285 | ||||||||
286 | ||||||||
287 | ||||||||
288 | ||||||||
289 | ||||||||
290 | ||||||||
291 | ||||||||
292 | ||||||||
293 | ||||||||
294 | ||||||||
295 | ||||||||
