소모품 상자
1 | ![]() | 소모품 상자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | |||||
4 | 고대 펫 랜덤 상자 | ||||
5 | |||||
6 | 타입 | 확률 | |||
7 | 새싹송이 | 10.000% | |||
8 | 이슬송이 | 10.000% | |||
9 | 불꽃송이 | 10.000% | |||
10 | 바람송이 | 10.000% | |||
11 | 바위송이 | 10.000% | |||
12 | 얼음송이 | 10.000% | |||
13 | 번개송이 | 10.000% | |||
14 | 악마송이 | 10.000% | |||
15 | 천사송이 | 10.000% | |||
16 | 태엽송이 | 10.000% | |||
17 | |||||
18 | |||||
19 | 고대 스킬 랜덤 상자 | ||||
20 | |||||
21 | 타입 | 확률 | |||
22 | 얼음 회오리 | 20.000% | |||
23 | 거대 운석 | 20.000% | |||
24 | 황천의 폭풍 | 20.000% | |||
25 | 중력 조작 | 20.000% | |||
26 | 지옥불 | 20.000% | |||
27 | |||||
28 | |||||
29 | 고대 길드 유물 랜덤 상자 | ||||
30 | |||||
31 | 타입 | 확률 | |||
32 | 몬스터 추가 피해 (일반) | 20.000% | |||
33 | 몬스터 추가 피해 (보스) | 20.000% | |||
34 | 명중 | 20.000% | |||
35 | 관통 | 20.000% | |||
36 | 기사단 최종 피해 | 20.000% | |||
37 | |||||
38 | |||||
39 | 신화 길드 유물 랜덤 상자 | ||||
40 | |||||
41 | 타입 | 확률 | |||
42 | 분노의 치명타 확률 (%) | 10.000% | |||
43 | 분노의 치명타 공격력 (%) | 10.000% | |||
44 | 기사단 최종 피해 | 10.000% | |||
45 | 철광석 던전 소탕 획득 증가 | 10.000% | |||
46 | 공격력 (%) | 10.000% | |||
47 | 기사단 공격력 증가 (%) | 10.000% | |||
48 | 리더 공격력 증가 (%) | 10.000% | |||
49 | 체력 (%) | 10.000% | |||
50 | 체력 회복 (%) | 10.000% | |||
51 | 방어력 (%) | 10.000% | |||
52 | |||||
53 | |||||
54 | 고유 길드 유물 랜덤 상자 | ||||
55 | |||||
56 | 타입 | 확률 | |||
57 | 공격력 (%) | 7.692% | |||
58 | 기사단 공격력 증가 (%) | 7.692% | |||
59 | 리더 공격력 증가 (%) | 7.692% | |||
60 | 체력 (%) | 7.692% | |||
61 | 체력 회복 (%) | 7.692% | |||
62 | 방어력 (%) | 7.692% | |||
63 | 치명타 확률 (%) | 7.692% | |||
64 | 슈퍼 치명타 확률 (%) | 7.692% | |||
65 | 분노의 치명타 확률 (%) | 7.692% | |||
66 | 치명타 공격력 (%) | 7.692% | |||
67 | 슈퍼 치명타 공격력 (%) | 7.692% | |||
68 | 분노의 치명타 공격력 (%) | 7.692% | |||
69 | 기사단 최종 피해 | 7.692% | |||
70 | |||||
71 | |||||
72 | 영웅 기사단 랜덤 상자 | ||||
73 | |||||
74 | 타입 | 확률 | |||
75 | 유나 | 11.111% | |||
76 | 마리나 | 11.111% | |||
77 | 비비 | 11.111% | |||
78 | 엘리즈 | 11.111% | |||
79 | 록시 | 11.111% | |||
80 | 릴리스 | 11.111% | |||
81 | 사라 | 11.111% | |||
82 | 제나 | 11.111% | |||
83 | 메이 | 11.111% | |||
84 | |||||
85 | |||||
86 | 랜덤 기사단 랜덤 상자 | ||||
87 | |||||
88 | 타입 | 확률 | |||
89 | 블라디카 | 11.111% | |||
90 | 적월 | 11.111% | |||
91 | 셀레네 | 11.111% | |||
92 | 모리간 | 11.111% | |||
93 | 무진 | 11.111% | |||
94 | 아스트라 | 11.111% | |||
95 | 헤카테 | 11.111% | |||
96 | 비연 | 11.111% | |||
97 | 노바 | 11.111% | |||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | 영웅 랜덤 신수 상자 | ||||
102 | |||||
103 | 신수 | 확률 | |||
104 | 붉은 폭군 | 8.42% | |||
105 | 해적북이 | 8.42% | |||
106 | 화염갈기 | 8.42% | |||
107 | 달빛갈기 | 8.42% | |||
108 | 칠흑 송곳니 | 3.16% | |||
109 | 기갑대장 꿀꿀이 | 8.42% | |||
110 | 빛의 전령 | 8.42% | |||
111 | 움직이는 성채 | 3.16% | |||
112 | 바실리스크 | 3.16% | |||
113 | 대왕 버섯 | 8.42% | |||
114 | 푸른 해일 | 8.42% | |||
115 | 화산 질주 | 8.42% | |||
116 | 수정북이 | 8.42% | |||
117 | 알파루 | 3.16% | |||
118 | 근두운 | 3.16% | |||
119 | |||||
120 | |||||
121 | |||||
122 | |||||
123 | |||||
