신수 소환 확률
1 | ![]() | 신수 | ||
|---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | 신수 소환 확률표 | |||
5 | ||||
6 | 구분 | 확률 | ||
7 | 일반 | 58% | ||
8 | 고급 | 36% | ||
9 | 희귀 | 4.8% | ||
10 | 영웅 | 1.2% | ||
11 | 총합 | 100.0% | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
신수 소환 상세 확률
1 | ![]() | 신수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | |||||
4 | 신수 소환 상세 확률표 | ||||
5 | |||||
6 | 등급 | 능력치 | 확률 | ||
7 | 일반 | 풀잎 슬라임 | 5.80% | ||
8 | 일반 | 병사 슬라임 | 5.80% | ||
9 | 일반 | 해골 슬라임 | 5.80% | ||
10 | 일반 | 버섯 슬라임 | 5.80% | ||
11 | 일반 | 요술 모자 슬라임 | 5.80% | ||
12 | 일반 | 꿀꿀이 | 5.80% | ||
13 | 일반 | 낡은 양탄자 | 5.80% | ||
14 | 일반 | 꽥꽥이 | 5.80% | ||
15 | 일반 | 꼬꼬 | 5.80% | ||
16 | 일반 | 점박이 버섯 | 5.80% | ||
17 | 고급 | 상인 슬라임 | 3.60% | ||
18 | 고급 | 전사 슬라임 | 3.60% | ||
19 | 고급 | 소악마 슬라임 | 3.60% | ||
20 | 고급 | 바위 슬라임 | 3.60% | ||
21 | 고급 | 마법사 슬라임 | 3.60% | ||
22 | 고급 | 보급병 꿀꿀이 | 3.60% | ||
23 | 고급 | 해적 양탄자 | 3.60% | ||
24 | 고급 | 마피아 꽥꽥이 | 3.60% | ||
25 | 고급 | 베테랑 꼬꼬 | 3.60% | ||
26 | 고급 | 가시 버섯 | 3.60% | ||
27 | 희귀 | 요정 슬라임 | 0.32% | ||
28 | 희귀 | 초록북이 | 0.32% | ||
29 | 희귀 | 갈색 조랑말 | 0.32% | ||
30 | 희귀 | 짐꾼 당나귀 | 0.32% | ||
31 | 희귀 | 튼튼한 양탄자 | 0.32% | ||
32 | 희귀 | 기갑병 꿀꿀이 | 0.32% | ||
33 | 희귀 | 비단 양탄자 | 0.32% | ||
34 | 희귀 | 왕꽥이 | 0.32% | ||
35 | 희귀 | 숲의 양탄자 | 0.32% | ||
36 | 희귀 | 바이킹 버섯 | 0.32% | ||
37 | 희귀 | 기사 버섯 | 0.32% | ||
38 | 희귀 | 수정 버섯 | 0.32% | ||
39 | 희귀 | 맹독 버섯 | 0.32% | ||
40 | 희귀 | 구름 양탄자 | 0.32% | ||
41 | 희귀 | 별빛 양탄자 | 0.32% | ||
42 | 영웅 | 붉은 폭군 | 0.08% | ||
43 | 영웅 | 해적북이 | 0.08% | ||
44 | 영웅 | 화염갈기 | 0.08% | ||
45 | 영웅 | 달빛갈기 | 0.08% | ||
46 | 영웅 | 칠흑 송곳니 | 0.08% | ||
47 | 영웅 | 기갑대장 꿀꿀이 | 0.08% | ||
48 | 영웅 | 빛의 전령 | 0.08% | ||
49 | 영웅 | 움직이는 성채 | 0.08% | ||
50 | 영웅 | 바실리스크 | 0.08% | ||
51 | 영웅 | 대왕 버섯 | 0.08% | ||
52 | 영웅 | 푸른 해일 | 0.08% | ||
53 | 영웅 | 화산 질주 | 0.08% | ||
54 | 영웅 | 수정북이 | 0.08% | ||
55 | 영웅 | 알파루 | 0.08% | ||
56 | 영웅 | 근두운 | 0.08% | ||
57 | |||||
58 | |||||
신수 합성
1 | ![]() | 신수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | |||||
4 | 신수 합성 확률표 | ||||
5 | |||||
6 | 구분 | 실패 | 성공 | ||
7 | 일반 합성 | 75% | 25% | ||
8 | 고급 합성 | 78% | 22% | ||
9 | 희귀 합성 | 90.0% | 10.0% | ||
10 | 영웅 합성 | 95.0% | 5.0% | ||
11 | 전설 합성 | 97.0% | 3.0% | ||
12 | 고대 합성 | 100.0% | 0.0% | ||
13 | |||||
14 | |||||
신수 합성 상세 확률
1 | ![]() | 신수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | 신수 합성 상세 확률표 | ||||||
5 | |||||||
6 | 합성 | 성공 / 실패 | 등급 | 이름 | 확률 | ||
7 | 일반 합성 | 실패 | 일반 | 풀잎 슬라임 | 7.50% | ||
8 | 일반 합성 | 실패 | 일반 | 병사 슬라임 | 7.50% | ||
9 | 일반 합성 | 실패 | 일반 | 해골 슬라임 | 7.50% | ||
10 | 일반 합성 | 실패 | 일반 | 버섯 슬라임 | 7.50% | ||
11 | 일반 합성 | 실패 | 일반 | 요술 모자 슬라임 | 7.50% | ||
12 | 일반 합성 | 실패 | 일반 | 꿀꿀이 | 7.50% | ||
13 | 일반 합성 | 실패 | 일반 | 낡은 양탄자 | 7.50% | ||
14 | 일반 합성 | 실패 | 일반 | 꽥꽥이 | 7.50% | ||
15 | 일반 합성 | 실패 | 일반 | 꼬꼬 | 7.50% | ||
16 | 일반 합성 | 실패 | 일반 | 점박이 버섯 | 7.50% | ||
17 | 일반 합성 | 성공 | 고급 | 상인 슬라임 | 2.67% | ||
18 | 일반 합성 | 성공 | 고급 | 전사 슬라임 | 2.67% | ||
19 | 일반 합성 | 성공 | 고급 | 소악마 슬라임 | 2.67% | ||
20 | 일반 합성 | 성공 | 고급 | 바위 슬라임 | 2.67% | ||
21 | 일반 합성 | 성공 | 고급 | 마법사 슬라임 | 1.00% | ||
22 | 일반 합성 | 성공 | 고급 | 보급병 꿀꿀이 | 2.67% | ||
23 | 일반 합성 | 성공 | 고급 | 해적 양탄자 | 2.67% | ||
24 | 일반 합성 | 성공 | 고급 | 마피아 꽥꽥이 | 2.67% | ||
25 | 일반 합성 | 성공 | 고급 | 베테랑 꼬꼬 | 2.67% | ||
26 | 일반 합성 | 성공 | 고급 | 가시 버섯 | 2.67% | ||
27 | 고급 합성 | 실패 | 고급 | 상인 슬라임 | 8.39% | ||
28 | 고급 합성 | 실패 | 고급 | 전사 슬라임 | 8.39% | ||
29 | 고급 합성 | 실패 | 고급 | 소악마 슬라임 | 8.39% | ||
30 | 고급 합성 | 실패 | 고급 | 바위 슬라임 | 8.39% | ||
31 | 고급 합성 | 실패 | 고급 | 마법사 슬라임 | 2.50% | ||
32 | 고급 합성 | 실패 | 고급 | 보급병 꿀꿀이 | 8.39% | ||
33 | 고급 합성 | 실패 | 고급 | 해적 양탄자 | 8.39% | ||
34 | 고급 합성 | 실패 | 고급 | 마피아 꽥꽥이 | 8.39% | ||
35 | 고급 합성 | 실패 | 고급 | 베테랑 꼬꼬 | 8.39% | ||
36 | 고급 합성 | 실패 | 고급 | 가시 버섯 | 8.39% | ||
37 | 고급 합성 | 성공 | 희귀 | 요정 슬라임 | 0.75% | ||
38 | 고급 합성 | 성공 | 희귀 | 초록북이 | 1.65% | ||
39 | 고급 합성 | 성공 | 희귀 | 갈색 조랑말 | 1.65% | ||
40 | 고급 합성 | 성공 | 희귀 | 짐꾼 당나귀 | 1.65% | ||
41 | 고급 합성 | 성공 | 희귀 | 튼튼한 양탄자 | 1.65% | ||
42 | 고급 합성 | 성공 | 희귀 | 기갑병 꿀꿀이 | 1.65% | ||
43 | 고급 합성 | 성공 | 희귀 | 비단 양탄자 | 1.65% | ||
44 | 고급 합성 | 성공 | 희귀 | 왕꽥이 | 0.75% | ||
45 | 고급 합성 | 성공 | 희귀 | 숲의 양탄자 | 1.65% | ||
46 | 고급 합성 | 성공 | 희귀 | 바이킹 버섯 | 1.65% | ||
47 | 고급 합성 | 성공 | 희귀 | 기사 버섯 | 1.65% | ||
48 | 고급 합성 | 성공 | 희귀 | 수정 버섯 | 0.75% | ||
49 | 고급 합성 | 성공 | 희귀 | 맹독 버섯 | 1.65% | ||
50 | 고급 합성 | 성공 | 희귀 | 구름 양탄자 | 1.65% | ||
51 | 고급 합성 | 성공 | 희귀 | 별빛 양탄자 | 1.65% | ||
52 | 희귀 합성 | 실패 | 희귀 | 요정 슬라임 | 2.50% | ||
53 | 희귀 합성 | 실패 | 희귀 | 초록북이 | 6.88% | ||
54 | 희귀 합성 | 실패 | 희귀 | 갈색 조랑말 | 6.88% | ||
55 | 희귀 합성 | 실패 | 희귀 | 짐꾼 당나귀 | 6.88% | ||
56 | 희귀 합성 | 실패 | 희귀 | 튼튼한 양탄자 | 6.88% | ||
57 | 희귀 합성 | 실패 | 희귀 | 기갑병 꿀꿀이 | 6.88% | ||
58 | 희귀 합성 | 실패 | 희귀 | 비단 양탄자 | 6.88% | ||
59 | 희귀 합성 | 실패 | 희귀 | 왕꽥이 | 2.50% | ||
60 | 희귀 합성 | 실패 | 희귀 | 숲의 양탄자 | 6.88% | ||
61 | 희귀 합성 | 실패 | 희귀 | 바이킹 버섯 | 6.88% | ||
62 | 희귀 합성 | 실패 | 희귀 | 기사 버섯 | 6.88% | ||
63 | 희귀 합성 | 실패 | 희귀 | 수정 버섯 | 2.50% | ||
64 | 희귀 합성 | 실패 | 희귀 | 맹독 버섯 | 6.88% | ||
65 | 희귀 합성 | 실패 | 희귀 | 구름 양탄자 | 6.88% | ||
66 | 희귀 합성 | 실패 | 희귀 | 별빛 양탄자 | 6.88% | ||
67 | 희귀 합성 | 성공 | 영웅 | 붉은 폭군 | 0.88% | ||
68 | 희귀 합성 | 성공 | 영웅 | 해적북이 | 0.88% | ||
69 | 희귀 합성 | 성공 | 영웅 | 화염갈기 | 0.88% | ||
70 | 희귀 합성 | 성공 | 영웅 | 달빛갈기 | 0.88% | ||
71 | 희귀 합성 | 성공 | 영웅 | 칠흑 송곳니 | 0.25% | ||
72 | 희귀 합성 | 성공 | 영웅 | 기갑대장 꿀꿀이 | 0.88% | ||
73 | 희귀 합성 | 성공 | 영웅 | 빛의 전령 | 0.88% | ||
74 | 희귀 합성 | 성공 | 영웅 | 움직이는 성채 | 0.25% | ||
75 | 희귀 합성 | 성공 | 영웅 | 바실리스크 | 0.25% | ||
76 | 희귀 합성 | 성공 | 영웅 | 대왕 버섯 | 0.88% | ||
77 | 희귀 합성 | 성공 | 영웅 | 푸른 해일 | 0.88% | ||
78 | 희귀 합성 | 성공 | 영웅 | 화산 질주 | 0.88% | ||
79 | 희귀 합성 | 성공 | 영웅 | 수정북이 | 0.88% | ||
80 | 희귀 합성 | 성공 | 영웅 | 알파루 | 0.25% | ||
81 | 희귀 합성 | 성공 | 영웅 | 근두운 | 0.25% | ||
82 | 영웅 합성 | 실패 | 영웅 | 붉은 폭군 | 8.00% | ||
83 | 영웅 합성 | 실패 | 영웅 | 해적북이 | 8.00% | ||
84 | 영웅 합성 | 실패 | 영웅 | 화염갈기 | 8.00% | ||
85 | 영웅 합성 | 실패 | 영웅 | 달빛갈기 | 8.00% | ||
86 | 영웅 합성 | 실패 | 영웅 | 칠흑 송곳니 | 3.00% | ||
87 | 영웅 합성 | 실패 | 영웅 | 기갑대장 꿀꿀이 | 8.00% | ||
88 | 영웅 합성 | 실패 | 영웅 | 빛의 전령 | 8.00% | ||
89 | 영웅 합성 | 실패 | 영웅 | 움직이는 성채 | 3.00% | ||
90 | 영웅 합성 | 실패 | 영웅 | 바실리스크 | 3.00% | ||
91 | 영웅 합성 | 실패 | 영웅 | 대왕 버섯 | 8.00% | ||
92 | 영웅 합성 | 실패 | 영웅 | 푸른 해일 | 8.00% | ||
93 | 영웅 합성 | 실패 | 영웅 | 화산 질주 | 8.00% | ||
94 | 영웅 합성 | 실패 | 영웅 | 수정북이 | 8.00% | ||
95 | 영웅 합성 | 실패 | 영웅 | 알파루 | 3.00% | ||
96 | 영웅 합성 | 실패 | 영웅 | 근두운 | 3.00% | ||
97 | 영웅 합성 | 성공 | 전설 | 천둥심장 | 0.77% | ||
98 | 영웅 합성 | 성공 | 전설 | 천년북이 | 0.77% | ||
99 | 영웅 합성 | 성공 | 전설 | 심해 레비아탄 | 0.77% | ||
100 | 영웅 합성 | 성공 | 전설 | 별빛 유니콘 | 0.77% | ||
101 | 영웅 합성 | 성공 | 전설 | 저거너트 | 0.77% | ||
102 | 영웅 합성 | 성공 | 전설 | 마그노크 | 0.77% | ||
103 | 영웅 합성 | 성공 | 전설 | 영혼의 장막 | 0.15% | ||
104 | 영웅 합성 | 성공 | 전설 | 사자왕의 성채 | 0.05% | ||
105 | 영웅 합성 | 성공 | 전설 | 무쇠턱 바실리스크 | 0.15% | ||
106 | 영웅 합성 | 성공 | 전설 | 라그노스 | 0.05% | ||
107 | 전설 합성 | 실패 | 전설 | 천둥심장 | 14.83% | ||
108 | 전설 합성 | 실패 | 전설 | 천년북이 | 14.83% | ||
109 | 전설 합성 | 실패 | 전설 | 심해 레비아탄 | 14.83% | ||
110 | 전설 합성 | 실패 | 전설 | 별빛 유니콘 | 14.83% | ||
111 | 전설 합성 | 실패 | 전설 | 저거너트 | 14.83% | ||
112 | 전설 합성 | 실패 | 전설 | 마그노크 | 14.83% | ||
113 | 전설 합성 | 실패 | 전설 | 영혼의 장막 | 3.00% | ||
114 | 전설 합성 | 실패 | 전설 | 사자왕의 성채 | 1.00% | ||
115 | 전설 합성 | 실패 | 전설 | 무쇠턱 바실리스크 | 3.00% | ||
116 | 전설 합성 | 실패 | 전설 | 라그노스 | 1.00% | ||
117 | 전설 합성 | 성공 | 고대 | 오케아노스 | 0.85% | ||
118 | 전설 합성 | 성공 | 고대 | 볼가노스 | 0.85% | ||
119 | 전설 합성 | 성공 | 고대 | 타르타로스 | 0.26% | ||
120 | 전설 합성 | 성공 | 고대 | 펜리르 | 0.26% | ||
121 | 전설 합성 | 성공 | 고대 | 드레드노트 | 0.26% | ||
122 | 전설 합성 | 성공 | 고대 | 베히모스 | 0.26% | ||
123 | 전설 합성 | 성공 | 고대 | 프로스트혼 | 0.26% | ||
124 | 고대 합성 | 성공 | 고대 | 오케아노스 | 28.00% | ||
125 | 고대 합성 | 성공 | 고대 | 볼가노스 | 28.00% | ||
126 | 고대 합성 | 성공 | 고대 | 타르타로스 | 8.80% | ||
127 | 고대 합성 | 성공 | 고대 | 펜리르 | 8.80% | ||
128 | 고대 합성 | 성공 | 고대 | 드레드노트 | 8.80% | ||
129 | 고대 합성 | 성공 | 고대 | 베히모스 | 8.80% | ||
130 | 고대 합성 | 성공 | 고대 | 프로스트혼 | 8.80% | ||
131 | |||||||
132 | |||||||
133 | |||||||
