날개
1 | ![]() | 날개 | ||
|---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | 일반 깃털 오브 | |||
5 | ||||
6 | 등급 | 확률 | ||
7 | 일반 | 100.0% | ||
8 | 총합 | 100.0% | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | 고급 깃털 오브 | |||
12 | ||||
13 | 등급 | 확률 | ||
14 | 일반 | 80.2% | ||
15 | 희귀 | 19.8% | ||
16 | 총합 | 100.0% | ||
17 | ||||
18 | ||||
19 | 희귀 깃털 오브 | |||
20 | ||||
21 | 등급 | 확률 | ||
22 | 일반 | 73.7% | ||
23 | 희귀 | 24.3% | ||
24 | 영웅 | 2.0% | ||
25 | 총합 | 100.0% | ||
26 | ||||
27 | ||||
28 | 일반 날개 오브 | |||
29 | ||||
30 | 등급 | 확률 | ||
31 | 일반 | 62.8% | ||
32 | 희귀 | 23.1% | ||
33 | 영웅 | 12.1% | ||
34 | 전설 | 2.0% | ||
35 | 총합 | 100.0% | ||
36 | ||||
37 | ||||
38 | 고급 날개 오브 | |||
39 | ||||
40 | 등급 | 확률 | ||
41 | 일반 | 50.3% | ||
42 | 희귀 | 28.4% | ||
43 | 영웅 | 15.0% | ||
44 | 전설 | 5.2% | ||
45 | 고대 | 1.2% | ||
46 | 총합 | 100.0% | ||
47 | ||||
48 | ||||
49 | 희귀 날개 오브 | |||
50 | ||||
51 | 등급 | 확률 | ||
52 | 일반 | 44.2% | ||
53 | 희귀 | 30.0% | ||
54 | 영웅 | 16.0% | ||
55 | 전설 | 7.2% | ||
56 | 고대 | 1.9% | ||
57 | 신화 | 0.8% | ||
58 | 총합 | 100.0% | ||
59 | ||||
60 | ||||
61 | 빛나는 희귀 날개 오브 | |||
62 | ||||
63 | 등급 | 확률 | ||
64 | 일반 | 41.8% | ||
65 | 희귀 | 30.1% | ||
66 | 영웅 | 13.1% | ||
67 | 전설 | 12.0% | ||
68 | 고대 | 2.0% | ||
69 | 신화 | 1.0% | ||
70 | 총합 | 100.0% | ||
71 | ||||
72 | ||||
73 | 빛나는 불멸 날개 오브 | |||
74 | ||||
75 | 등급 | 확률 | ||
76 | 일반 | 0.0% | ||
77 | 희귀 | 10.0% | ||
78 | 영웅 | 41.6% | ||
79 | 전설 | 28.0% | ||
80 | 고대 | 16.5% | ||
81 | 신화 | 2.8% | ||
82 | 불멸 | 1.1% | ||
83 | 총합 | 100.0% | ||
84 | ||||
날개 상세 확률
1 | ![]() | 날개 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | |||||
4 | 일반 깃털 오브 | ||||
5 | |||||
6 | 등급 | 이름 | 확률 | ||
7 | 일반 | 흔한 기갑충 날개 | 40.00% | ||
8 | 일반 | 평범한 기갑충 날개 | 30.00% | ||
9 | 일반 | 우수한 기갑충 날개 | 20.00% | ||
10 | 일반 | 특출난 기갑충 날개 | 10.00% | ||
11 | 총합 | 100.00% | |||
12 | |||||
13 | |||||
14 | 고급 깃털 오브 | ||||
15 | |||||
16 | 등급 | 이름 | 확률 | ||
17 | 일반 | 흔한 기갑충 날개 | 32.08% | ||
18 | 일반 | 평범한 기갑충 날개 | 24.06% | ||
19 | 일반 | 우수한 기갑충 날개 | 16.04% | ||
20 | 일반 | 특출난 기갑충 날개 | 8.02% | ||
21 | 희귀 | 기계 태엽 날개 | 7.92% | ||
22 | 희귀 | 하피의 날개 | 5.94% | ||
23 | 희귀 | 가루다의 날개 | 3.96% | ||
24 | 희귀 | 스틸윈드 - 강철의 날개 | 1.98% | ||
25 | 총합 | 100.00% | |||
26 | |||||
27 | |||||
28 | 희귀 깃털 오브 | ||||
29 | |||||
30 | 등급 | 이름 | 확률 | ||
31 | 일반 | 흔한 기갑충 날개 | 29.48% | ||
32 | 일반 | 평범한 기갑충 날개 | 22.11% | ||
33 | 일반 | 우수한 기갑충 날개 | 14.74% | ||
34 | 일반 | 특출난 기갑충 날개 | 7.37% | ||
35 | 희귀 | 기계 태엽 날개 | 9.74% | ||
36 | 희귀 | 하피의 날개 | 7.30% | ||
37 | 희귀 | 가루다의 날개 | 4.87% | ||
38 | 희귀 | 스틸윈드 - 강철의 날개 | 2.43% | ||
39 | 영웅 | 안개 요정 날개 | 0.78% | ||
40 | 영웅 | 숲 요정 날개 | 0.59% | ||
41 | 영웅 | 호수 요정 날개 | 0.39% | ||
42 | 영웅 | 그라노스 - 암석 비룡 날개 | 0.20% | ||
43 | 총합 | 100.00% | |||
44 | |||||
45 | |||||
46 | 일반 날개 오브 | ||||
47 | |||||
48 | 등급 | 이름 | 확률 | ||
49 | 일반 | 흔한 기갑충 날개 | 25.12% | ||
50 | 일반 | 평범한 기갑충 날개 | 18.84% | ||
51 | 일반 | 우수한 기갑충 날개 | 12.56% | ||
52 | 일반 | 특출난 기갑충 날개 | 6.28% | ||
53 | 희귀 | 기계 태엽 날개 | 9.24% | ||
54 | 희귀 | 하피의 날개 | 6.93% | ||
55 | 희귀 | 가루다의 날개 | 4.62% | ||
56 | 희귀 | 스틸윈드 - 강철의 날개 | 2.31% | ||
57 | 영웅 | 안개 요정 날개 | 4.84% | ||
58 | 영웅 | 숲 요정 날개 | 3.63% | ||
59 | 영웅 | 호수 요정 날개 | 2.42% | ||
60 | 영웅 | 그라노스 - 암석 비룡 날개 | 1.21% | ||
61 | 전설 | 엘프 마법 날개 | 0.80% | ||
62 | 전설 | 서리 비룡 날개 | 0.60% | ||
63 | 전설 | 화염 비룡 날개 | 0.40% | ||
64 | 전설 | 아케인 - 마도 공학 날개 | 0.20% | ||
65 | 총합 | 100.00% | |||
66 | |||||
67 | |||||
68 | 고급 날개 오브 | ||||
69 | |||||
70 | 등급 | 이름 | 확률 | ||
71 | 일반 | 흔한 기갑충 날개 | 20.10% | ||
72 | 일반 | 평범한 기갑충 날개 | 15.08% | ||
73 | 일반 | 우수한 기갑충 날개 | 10.05% | ||
74 | 일반 | 특출난 기갑충 날개 | 5.03% | ||
75 | 희귀 | 기계 태엽 날개 | 11.34% | ||
76 | 희귀 | 하피의 날개 | 8.51% | ||
77 | 희귀 | 가루다의 날개 | 5.67% | ||
78 | 희귀 | 스틸윈드 - 강철의 날개 | 2.84% | ||
79 | 영웅 | 안개 요정 날개 | 6.00% | ||
80 | 영웅 | 숲 요정 날개 | 4.50% | ||
81 | 영웅 | 호수 요정 날개 | 3.00% | ||
82 | 영웅 | 그라노스 - 암석 비룡 날개 | 1.50% | ||
83 | 전설 | 엘프 마법 날개 | 2.08% | ||
84 | 전설 | 서리 비룡 날개 | 1.56% | ||
85 | 전설 | 화염 비룡 날개 | 1.04% | ||
86 | 전설 | 아케인 - 마도 공학 날개 | 0.52% | ||
87 | 고대 | 코발트 비룡 날개 | 0.48% | ||
88 | 고대 | 해골 비룡 날개 | 0.36% | ||
89 | 고대 | 황천 가오리 날개 | 0.24% | ||
90 | 고대 | 아수라 - 기간티아의 손 | 0.12% | ||
91 | 총합 | 100.00% | |||
92 | |||||
93 | |||||
94 | 희귀 날개 오브 | ||||
95 | |||||
96 | 등급 | 이름 | 확률 | ||
97 | 일반 | 흔한 기갑충 날개 | 17.67% | ||
98 | 일반 | 평범한 기갑충 날개 | 13.25% | ||
99 | 일반 | 우수한 기갑충 날개 | 8.84% | ||
100 | 일반 | 특출난 기갑충 날개 | 4.42% | ||
101 | 희귀 | 기계 태엽 날개 | 12.00% | ||
102 | 희귀 | 하피의 날개 | 9.00% | ||
103 | 희귀 | 가루다의 날개 | 6.00% | ||
104 | 희귀 | 스틸윈드 - 강철의 날개 | 3.00% | ||
105 | 영웅 | 안개 요정 날개 | 6.40% | ||
106 | 영웅 | 숲 요정 날개 | 4.80% | ||
107 | 영웅 | 호수 요정 날개 | 3.20% | ||
108 | 영웅 | 그라노스 - 암석 비룡 날개 | 1.60% | ||
109 | 전설 | 엘프 마법 날개 | 2.88% | ||
110 | 전설 | 서리 비룡 날개 | 2.16% | ||
111 | 전설 | 화염 비룡 날개 | 1.44% | ||
112 | 전설 | 아케인 - 마도 공학 날개 | 0.72% | ||
113 | 고대 | 코발트 비룡 날개 | 0.74% | ||
114 | 고대 | 해골 비룡 날개 | 0.56% | ||
115 | 고대 | 황천 가오리 날개 | 0.37% | ||
116 | 고대 | 아수라 - 기간티아의 손 | 0.19% | ||
117 | 신화 | 네르갈 : 흑룡의 날개 | 0.34% | ||
118 | 신화 | 암화수익 : 마왕의 날개 | 0.26% | ||
119 | 신화 | 암브락스 : 심연의 촉수 | 0.11% | ||
120 | 신화 | 실바리스 : 어둠 요정 날개 | 0.04% | ||
121 | 총합 | 100.00% | |||
122 | |||||
123 | |||||
124 | 빛나는 희귀 날개 오브 | ||||
125 | |||||
126 | 등급 | 이름 | 확률 | ||
127 | 일반 | 흔한 기갑충 날개 | 16.70% | ||
128 | 일반 | 평범한 기갑충 날개 | 12.53% | ||
129 | 일반 | 우수한 기갑충 날개 | 8.35% | ||
130 | 일반 | 특출난 기갑충 날개 | 4.18% | ||
131 | 희귀 | 기계 태엽 날개 | 12.06% | ||
132 | 희귀 | 하피의 날개 | 9.04% | ||
133 | 희귀 | 가루다의 날개 | 6.03% | ||
134 | 희귀 | 스틸윈드 - 강철의 날개 | 3.01% | ||
135 | 영웅 | 안개 요정 날개 | 5.24% | ||
136 | 영웅 | 숲 요정 날개 | 3.93% | ||
137 | 영웅 | 호수 요정 날개 | 2.62% | ||
138 | 영웅 | 그라노스 - 암석 비룡 날개 | 1.31% | ||
139 | 전설 | 엘프 마법 날개 | 4.80% | ||
140 | 전설 | 서리 비룡 날개 | 3.60% | ||
141 | 전설 | 화염 비룡 날개 | 2.40% | ||
142 | 전설 | 아케인 - 마도 공학 날개 | 1.20% | ||
143 | 고대 | 코발트 비룡 날개 | 0.80% | ||
144 | 고대 | 해골 비룡 날개 | 0.60% | ||
145 | 고대 | 황천 가오리 날개 | 0.40% | ||
146 | 고대 | 아수라 - 기간티아의 손 | 0.20% | ||
147 | 신화 | 네르갈 : 흑룡의 날개 | 0.45% | ||
148 | 신화 | 암화수익 : 마왕의 날개 | 0.35% | ||
149 | 신화 | 암브락스 : 심연의 촉수 | 0.15% | ||
150 | 신화 | 실바리스 : 어둠 요정 날개 | 0.05% | ||
151 | 총합 | 100.00% | |||
152 | |||||
153 | |||||
154 | 빛나는 불멸 날개 오브 | ||||
155 | |||||
156 | 등급 | 이름 | 확률 | ||
157 | 희귀 | 기계 태엽 날개 | 4.00% | ||
158 | 희귀 | 하피의 날개 | 3.00% | ||
159 | 희귀 | 가루다의 날개 | 2.00% | ||
160 | 희귀 | 스틸윈드 - 강철의 날개 | 1.00% | ||
161 | 영웅 | 안개 요정 날개 | 17.20% | ||
162 | 영웅 | 숲 요정 날개 | 12.21% | ||
163 | 영웅 | 호수 요정 날개 | 8.15% | ||
164 | 영웅 | 그라노스 - 암석 비룡 날개 | 4.08% | ||
165 | 전설 | 엘프 마법 날개 | 11.20% | ||
166 | 전설 | 서리 비룡 날개 | 8.40% | ||
167 | 전설 | 화염 비룡 날개 | 5.60% | ||
168 | 전설 | 아케인 - 마도 공학 날개 | 2.80% | ||
169 | 고대 | 코발트 비룡 날개 | 6.60% | ||
170 | 고대 | 해골 비룡 날개 | 4.95% | ||
171 | 고대 | 황천 가오리 날개 | 3.30% | ||
172 | 고대 | 아수라 - 기간티아의 손 | 1.65% | ||
173 | 신화 | 네르갈 : 흑룡의 날개 | 1.10% | ||
174 | 신화 | 암화수익 : 마왕의 날개 | 0.83% | ||
175 | 신화 | 암브락스 : 심연의 촉수 | 0.55% | ||
176 | 신화 | 실바리스 : 어둠 요정 날개 | 0.28% | ||
177 | 불멸 | 아즈라엘 : 죽음의 천사 날개 | 0.70% | ||
178 | 불멸 | 칼자록스 : 파멸룡의 날개 | 0.30% | ||
179 | 불멸 | 윤룡광익 : 구름의 날개 | 0.10% | ||
180 | 총합 | 100.00% | |||
181 | |||||

