성유물
1 | ![]() | 성유물 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | * 등급별 1~5 티어의 등장 확률은 모두 동일하게 20%입니다. | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | 성유물 소환 확률 | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | 레벨 | 일반 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 고대 | 신화 | 불멸 | 합계 | ||
7 | Lv. 1 | 85.00% | 10.00% | 5.00% | 100.00% | ||||||
8 | Lv. 2 | 50.00% | 30.00% | 15.00% | 5.00% | 100.00% | |||||
9 | Lv. 3 | 38.00% | 35.00% | 18.00% | 8.00% | 1.00% | 100.00% | ||||
10 | Lv. 4 | 30.00% | 32.50% | 26.00% | 10.00% | 1.50% | 100.00% | ||||
11 | Lv. 5 | 29.00% | 29.00% | 28.00% | 12.00% | 2.00% | 100.00% | ||||
12 | Lv. 6 | 27.00% | 28.00% | 29.50% | 13.00% | 2.50% | 100.00% | ||||
13 | Lv. 7 | 26.00% | 28.00% | 30.00% | 13.00% | 3.00% | 100.00% | ||||
14 | Lv. 8 | 24.75% | 28.00% | 30.00% | 14.00% | 3.00% | 0.25% | 100.00% | |||
15 | Lv. 9 | 22.50% | 30.00% | 30.00% | 14.00% | 3.00% | 0.50% | 100.00% | |||
16 | Lv. 10 | 20.50% | 31.50% | 30.00% | 14.00% | 3.00% | 1.00% | 100.00% | |||
17 | Lv. 11 | 20.15% | 29.00% | 31.00% | 15.00% | 3.50% | 1.25% | 0.10% | 100.00% | ||
18 | Lv. 12 | 19.40% | 29.00% | 31.00% | 15.00% | 4.00% | 1.50% | 0.10% | 100.00% | ||
19 | Lv. 13 | 19.20% | 28.00% | 31.00% | 15.35% | 4.50% | 1.75% | 0.20% | 100.00% | ||
20 | Lv. 14 | 19.00% | 28.00% | 28.00% | 17.80% | 5.00% | 2.00% | 0.20% | 100.00% | ||
21 | Lv. 15 | 18.75% | 26.00% | 28.00% | 18.70% | 6.00% | 2.25% | 0.30% | 100.00% | ||
22 | Lv. 16 | 18.50% | 25.70% | 27.50% | 19.00% | 6.50% | 2.50% | 0.30% | 100.00% | ||
23 | Lv. 17 | 18.25% | 24.00% | 27.00% | 20.25% | 7.00% | 3.00% | 0.50% | 100.00% | ||
24 | Lv. 18 | 18.00% | 24.00% | 26.00% | 20.50% | 7.50% | 3.50% | 0.50% | 100.00% | ||
25 | Lv. 19 | 17.50% | 22.00% | 25.00% | 22.75% | 8.00% | 4.00% | 0.75% | 100.00% | ||
26 | Lv. 20 | 17.00% | 20.00% | 23.00% | 25.00% | 9.50% | 4.50% | 1.00% | 100.00% | ||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
