재화 상자
1 | ![]() | 재화 상자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||
3 | 수수깨끼 상자 | 탐험 알 상자 | ||||||
4 | ||||||||
5 | 재화 | 확률 | 구분 | 아이템 | 확률 | |||
6 | 루비 x 100 | 25.0% | 1등급 | 일반 알 x 1 | 80% | |||
7 | 루비 x 150 | 20.0% | 구리 알 x 1 | 20% | ||||
8 | 루비 x 200 | 2.5% | 2등급 | 일반 알 x 1 | 70% | |||
9 | 루비 x 300 | 2.0% | 구리 알 x 1 | 25% | ||||
10 | 루비 x 500 | 0.5% | 은 알 x 1 | 5% | ||||
11 | 오프라인 골드 1시간 | 5.0% | 3등급 | 일반 알 x 1 | 60% | |||
12 | 오프라인 골드 3시간 | 2.5% | 구리 알 x 1 | 30% | ||||
13 | 오프라인 골드 6시간 | 1.0% | 은 알 x 1 | 10% | ||||
14 | 오프라인 경험치 1시간 | 5.0% | 4등급 | 일반 알 x 1 | 48% | |||
15 | 오프라인 경험치 3시간 | 2.5% | 구리 알 x 1 | 35% | ||||
16 | 오프라인 경험치 6시간 | 1.0% | 은 알 x 1 | 15% | ||||
17 | 무기 소환권 x 30 | 7.5% | 황금 알 x 1 | 2% | ||||
18 | 무기 소환권 x 50 | 2.5% | 5등급 | 일반 알 x 1 | 40% | |||
19 | 무기 소환권 x 100 | 1.0% | 구리 알 x 1 | 37.50% | ||||
20 | 방어구 소환권 x 30 | 7.5% | 은 알 x 1 | 20% | ||||
21 | 방어구 소환권 x 50 | 2.5% | 황금 알 x 1 | 2.50% | ||||
22 | 방어구 소환권 x 100 | 1.0% | 6등급 | 일반 알 x 1 | 32% | |||
23 | 정령 소환권 x 10 | 7.5% | 구리 알 x 1 | 40% | ||||
24 | 정령 소환권 x 30 | 2.5% | 은 알 x 1 | 25% | ||||
25 | 정령 소환권 x 100 | 1.0% | 황금 알 x 1 | 3% | ||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | 몬스터 토벌 상자 | |||||||
29 | ||||||||
30 | 재화 | 확률 | ||||||
31 | 구리 | 15.09% | ||||||
32 | 주석 | 10.00% | ||||||
33 | 철 | 5.00% | ||||||
34 | 은 | 2.00% | ||||||
35 | 금 | 1.00% | ||||||
36 | 백금 | 0.25% | ||||||
37 | 볼락 | 15.08% | ||||||
38 | 흰동가리 | 10.00% | ||||||
39 | 블루탱 | 5.00% | ||||||
40 | 감성돔 | 2.00% | ||||||
41 | 무지개 송어 | 1.00% | ||||||
42 | 참다랑어 | 0.25% | ||||||
43 | 얇은 가죽 | 15.08% | ||||||
44 | 일반 가죽 | 10.00% | ||||||
45 | 두꺼운 가죽 | 5.00% | ||||||
46 | 정제된 가죽 | 2.00% | ||||||
47 | 질긴 경화 가죽 | 1.00% | ||||||
48 | 최고급 룬 가죽 | 0.25% | ||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | 길드 랜덤 루비 상자 | |||||||
52 | ||||||||
53 | 재화 | 확률 | ||||||
54 | 루비 x 10000 | 2.00% | ||||||
55 | 루비 x 5000 | 5.00% | ||||||
56 | 루비 x 2500 | 8.00% | ||||||
57 | 루비 x 2000 | 20.00% | ||||||
58 | 루비 x 1500 | 25.00% | ||||||
59 | 루비 x 1000 | 40.00% | ||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | 길드 랜덤 열쇠 상자 | |||||||
63 | ||||||||
64 | 재화 | 확률 | ||||||
65 | 강화석 던전 열쇠 x 1 | 15.00% | ||||||
66 | 랜덤석 던전 열쇠 x 1 | 15.00% | ||||||
67 | 정령석 던전 열쇠 x 1 | 15.00% | ||||||
68 | 소모품 상자 열쇠 x 1 | 10.00% | ||||||
69 | 강화석 던전 열쇠 x 2 | 8.00% | ||||||
70 | 랜덤석 던전 열쇠 x 2 | 8.00% | ||||||
71 | 정령석 던전 열쇠 x 2 | 8.00% | ||||||
72 | 소모품 상자 열쇠 x 2 | 5.00% | ||||||
73 | 강화석 던전 열쇠 x 3 | 3.30% | ||||||
74 | 랜덤석 던전 열쇠 x 3 | 3.30% | ||||||
75 | 정령석 던전 열쇠 x 3 | 3.30% | ||||||
76 | 소모품 상자 열쇠 x 3 | 1.10% | ||||||
77 | 강화석 던전 열쇠 x 5 | 1.50% | ||||||
78 | 랜덤석 던전 열쇠 x 5 | 1.50% | ||||||
79 | 정령석 던전 열쇠 x 5 | 1.50% | ||||||
80 | 소모품 상자 열쇠 x 5 | 0.50% | ||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | 월드 상자 | |||||||
84 | ||||||||
85 | 재화 | 확률 | ||||||
86 | 골드 | 100.00% | ||||||
87 | 경험치 | 100.00% | ||||||
88 | 대검 | 30.00% | ||||||
89 | 마검 | 30.00% | ||||||
90 | * 대검과 마검의 확률은 독립 확률입니다. | |||||||
91 | * 모든 월드에서 등장하는 상자모두 동일합니다. | |||||||
92 | * 상자 오픈 시, 대검과 마검 둘 다 획득할 수도 있습니다. | |||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | 탐험 랜덤 상자 | |||||||
96 | ||||||||
97 | 재화 | 확률 | ||||||
98 | 무기 소환권 x 1 | 22.50% | ||||||
99 | 방어구 소환권 x 1 | 22.50% | ||||||
100 | 정령 소환권 x 1 | 15.00% | ||||||
101 | 코스튬 티켓 x 10 | 15.00% | ||||||
102 | 코스튬 티켓 x 20 | 10.00% | ||||||
103 | 코스튬 티켓 x 30 | 5.00% | ||||||
104 | 코스튬 티켓 x 40 | 3.00% | ||||||
105 | 코스튬 티켓 x 50 | 2.00% | ||||||
106 | 주사위 x 1 | 5.00% | ||||||
107 | ||||||||
108 | ||||||||
장비 상자
1 | ![]() | 장비 상자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | 랜덤 무기 상자 | ||||
4 | |||||
5 | 구분 | 아이템 | 확률 | ||
6 | 일반 1티어 | [일반] 대검 1 티어 | 50% | ||
7 | [일반] 마검 1 티어 | 50% | |||
8 | 일반 2티어 | [일반] 대검 2 티어 | 50% | ||
9 | [일반] 마검 2 티어 | 50% | |||
10 | 일반 3티어 | [일반] 대검 3 티어 | 50% | ||
11 | [일반] 마검 3 티어 | 50% | |||
12 | 일반 4티어 | [일반] 대검 4 티어 | 50% | ||
13 | [일반] 마검 4 티어 | 50% | |||
14 | 희귀 1티어 | [희귀] 대검 1 티어 | 50% | ||
15 | [희귀] 마검 1 티어 | 50% | |||
16 | 희귀 2티어 | [희귀] 대검 2 티어 | 50% | ||
17 | [희귀] 마검 2 티어 | 50% | |||
18 | 희귀 3티어 | [희귀] 대검 3 티어 | 50% | ||
19 | [희귀] 마검 3 티어 | 50% | |||
20 | 희귀 4티어 | [희귀] 대검 4 티어 | 50% | ||
21 | [희귀] 마검 4 티어 | 50% | |||
22 | 영웅 1티어 | [영웅] 대검 1 티어 | 50% | ||
23 | [영웅] 마검 1 티어 | 50% | |||
24 | 영웅 2티어 | [영웅] 대검 2 티어 | 50% | ||
25 | [영웅] 마검 2 티어 | 50% | |||
26 | 영웅 3티어 | [영웅] 대검 3 티어 | 50% | ||
27 | [영웅] 마검 3 티어 | 50% | |||
28 | 영웅 4티어 | [영웅] 대검 4 티어 | 50% | ||
29 | [영웅] 마검 4 티어 | 50% | |||
30 | 전설 1티어 | [전설] 대검 1 티어 | 50% | ||
31 | [전설] 마검 1 티어 | 50% | |||
32 | 전설 2티어 | [전설] 대검 2 티어 | 50% | ||
33 | [전설] 마검 2 티어 | 50% | |||
34 | 전설 3티어 | [전설] 대검 3 티어 | 50% | ||
35 | [전설] 마검 3 티어 | 50% | |||
36 | 전설 4티어 | [전설] 대검 4 티어 | 50% | ||
37 | [전설] 마검 4 티어 | 50% | |||
38 | 고대 1티어 | [고대] 대검 1 티어 | 50% | ||
39 | [고대] 마검 1 티어 | 50% | |||
40 | 고대 2티어 | [고대] 대검 2 티어 | 50% | ||
41 | [고대] 마검 2 티어 | 50% | |||
42 | 고대 3티어 | [고대] 대검 3 티어 | 50% | ||
43 | [고대] 마검 3 티어 | 50% | |||
44 | 고대 4티어 | [고대] 대검 4 티어 | 50% | ||
45 | [고대] 마검 4 티어 | 50% | |||
46 | 신화 1티어 | [신화] 대검 1 티어 | 50% | ||
47 | [신화] 마검 1 티어 | 50% | |||
48 | 신화 2티어 | [신화] 대검 2 티어 | 50% | ||
49 | [신화] 마검 2 티어 | 50% | |||
50 | 신화 3티어 | [신화] 대검 3 티어 | 50% | ||
51 | [신화] 마검 3 티어 | 50% | |||
52 | 신화 4티어 | [신화] 대검 4 티어 | 50% | ||
53 | [신화] 마검 4 티어 | 50% | |||
54 | 불멸 1티어 | [불멸] 대검 1 티어 | 50% | ||
55 | [불멸] 마검 1 티어 | 50% | |||
56 | 불멸 2티어 | [불멸] 대검 2 티어 | 50% | ||
57 | [불멸] 마검 2 티어 | 50% | |||
58 | 불멸 3티어 | [불멸] 대검 3 티어 | 50% | ||
59 | [불멸] 마검 3 티어 | 50% | |||
60 | 불멸 4티어 | [불멸] 대검 4 티어 | 50% | ||
61 | [불멸] 마검 4 티어 | 50% | |||
62 | |||||
63 | |||||
64 | 랜덤 방어구 상자 | ||||
65 | |||||
66 | 구분 | 아이템 | 확률 | ||
67 | 일반 1티어 | [일반] 갑옷 1 티어 | 33.3% | ||
68 | [일반] 장갑 1 티어 | 33.3% | |||
69 | [일반] 신발 1 티어 | 33.3% | |||
70 | 일반 2티어 | [일반] 갑옷 2 티어 | 33.3% | ||
71 | [일반] 장갑 2 티어 | 33.3% | |||
72 | [일반] 신발 2 티어 | 33.3% | |||
73 | 일반 3티어 | [일반] 갑옷 3 티어 | 33.3% | ||
74 | [일반] 장갑 3 티어 | 33.3% | |||
75 | [일반] 신발 3 티어 | 33.3% | |||
76 | 일반 4티어 | [일반] 갑옷 4 티어 | 33.3% | ||
77 | [일반] 장갑 4 티어 | 33.3% | |||
78 | [일반] 신발 4 티어 | 33.3% | |||
79 | 희귀 1티어 | [희귀] 갑옷 1 티어 | 33.3% | ||
80 | [희귀] 장갑 1 티어 | 33.3% | |||
81 | [희귀] 신발 1 티어 | 33.3% | |||
82 | 희귀 2티어 | [희귀] 갑옷 2 티어 | 33.3% | ||
83 | [희귀] 장갑 2 티어 | 33.3% | |||
84 | [희귀] 신발 2 티어 | 33.3% | |||
85 | 희귀 3티어 | [희귀] 갑옷 3 티어 | 33.3% | ||
86 | [희귀] 장갑 3 티어 | 33.3% | |||
87 | [희귀] 신발 3 티어 | 33.3% | |||
88 | 희귀 4티어 | [희귀] 갑옷 4 티어 | 33.3% | ||
89 | [희귀] 장갑 4 티어 | 33.3% | |||
90 | [희귀] 신발 4 티어 | 33.3% | |||
91 | 영웅 1티어 | [영웅] 갑옷 1 티어 | 33.3% | ||
92 | [영웅] 장갑 1 티어 | 33.3% | |||
93 | [영웅] 신발 1 티어 | 33.3% | |||
94 | 영웅 2티어 | [영웅] 갑옷 2 티어 | 33.3% | ||
95 | [영웅] 장갑 2 티어 | 33.3% | |||
96 | [영웅] 신발 2 티어 | 33.3% | |||
97 | 영웅 3티어 | [영웅] 갑옷 3 티어 | 33.3% | ||
98 | [영웅] 장갑 3 티어 | 33.3% | |||
99 | [영웅] 신발 3 티어 | 33.3% | |||
100 | 영웅 4티어 | [영웅] 갑옷 4 티어 | 33.3% | ||
101 | [영웅] 장갑 4 티어 | 33.3% | |||
102 | [영웅] 신발 4 티어 | 33.3% | |||
103 | 전설 1티어 | [전설] 갑옷 1 티어 | 33.3% | ||
104 | [전설] 장갑 1 티어 | 33.3% | |||
105 | [전설] 신발 1 티어 | 33.3% | |||
106 | 전설 2티어 | [전설] 갑옷 2 티어 | 33.3% | ||
107 | [전설] 장갑 2 티어 | 33.3% | |||
108 | [전설] 신발 2 티어 | 33.3% | |||
109 | 전설 3티어 | [전설] 갑옷 3 티어 | 33.3% | ||
110 | [전설] 장갑 3 티어 | 33.3% | |||
111 | [전설] 신발 3 티어 | 33.3% | |||
112 | 전설 4티어 | [전설] 갑옷 4 티어 | 33.3% | ||
113 | [전설] 장갑 4 티어 | 33.3% | |||
114 | [전설] 신발 4 티어 | 33.3% | |||
115 | 고대 1티어 | [고대] 갑옷 1 티어 | 33.3% | ||
116 | [고대] 장갑 1 티어 | 33.3% | |||
117 | [고대] 신발 1 티어 | 33.3% | |||
118 | 고대 2티어 | [고대] 갑옷 2 티어 | 33.3% | ||
119 | [고대] 장갑 2 티어 | 33.3% | |||
120 | [고대] 신발 2 티어 | 33.3% | |||
121 | 고대 3티어 | [고대] 갑옷 3 티어 | 33.3% | ||
122 | [고대] 장갑 3 티어 | 33.3% | |||
123 | [고대] 신발 3 티어 | 33.3% | |||
124 | 고대 4티어 | [고대] 갑옷 4 티어 | 33.3% | ||
125 | [고대] 장갑 4 티어 | 33.3% | |||
126 | [고대] 신발 4 티어 | 33.3% | |||
127 | 신화 1티어 | [신화] 갑옷 1 티어 | 33.3% | ||
128 | [신화] 장갑 1 티어 | 33.3% | |||
129 | [신화] 신발 1 티어 | 33.3% | |||
130 | 신화 2티어 | [신화] 갑옷 2 티어 | 33.3% | ||
131 | [신화] 장갑 2 티어 | 33.3% | |||
132 | [신화] 신발 2 티어 | 33.3% | |||
133 | 신화 3티어 | [신화] 갑옷 3 티어 | 33.3% | ||
134 | [신화] 장갑 3 티어 | 33.3% | |||
135 | [신화] 신발 3 티어 | 33.3% | |||
136 | 신화 4티어 | [신화] 갑옷 4 티어 | 33.3% | ||
137 | [신화] 장갑 4 티어 | 33.3% | |||
138 | [신화] 신발 4 티어 | 33.3% | |||
139 | 불멸 1티어 | [불멸] 갑옷 1 티어 | 33.3% | ||
140 | [불멸] 장갑 1 티어 | 33.3% | |||
141 | [불멸] 신발 1 티어 | 33.3% | |||
142 | 불멸 2티어 | [불멸] 갑옷 2 티어 | 33.3% | ||
143 | [불멸] 장갑 2 티어 | 33.3% | |||
144 | [불멸] 신발 2 티어 | 33.3% | |||
145 | 불멸 3티어 | [불멸] 갑옷 3 티어 | 33.3% | ||
146 | [불멸] 장갑 3 티어 | 33.3% | |||
147 | [불멸] 신발 3 티어 | 33.3% | |||
148 | 불멸 4티어 | [불멸] 갑옷 4 티어 | 33.3% | ||
149 | [불멸] 장갑 4 티어 | 33.3% | |||
150 | [불멸] 신발 4 티어 | 33.3% | |||
151 | |||||
152 | |||||
정령 상자
1 | ![]() | 정령 상자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | 랜덤 정령 상자 | ||||
4 | |||||
5 | 구분 | 아이템 | 확률 | ||
6 | 영웅 상자 | [영웅]아로라라이트 | 12.50% | ||
7 | [영웅]노라 | 12.50% | |||
8 | [영웅]레오 | 12.50% | |||
9 | [영웅]머러셔 | 12.50% | |||
10 | [영웅]글래셔렘 | 12.50% | |||
11 | [영웅]어스렘 | 12.50% | |||
12 | [영웅]골든렘 | 12.50% | |||
13 | [영웅]데스피온 | 12.50% | |||
14 | 전설 상자 | [전설]리리스 | 12.50% | ||
15 | [전설]룬월프 | 12.50% | |||
16 | [전설]헤르메스 | 12.50% | |||
17 | [전설]세레나 | 12.50% | |||
18 | [전설]소피 | 12.50% | |||
19 | [전설]코코 | 12.50% | |||
20 | [전설]리리아 | 12.50% | |||
21 | [전설]맥스 | 12.50% | |||
22 | 고대 상자 | [고대]그랙톤 | 11.11% | ||
23 | [고대]캔디하트 | 11.11% | |||
24 | [고대]에코 | 11.11% | |||
25 | [고대]티아라 | 11.11% | |||
26 | [고대]루시 | 11.11% | |||
27 | [고대]크로우 | 11.11% | |||
28 | [고대]클라라 | 11.11% | |||
29 | [고대]라이언 | 11.11% | |||
30 | [고대]샤이라 | 11.11% | |||
31 | 신화 상자 | [신화]셀리온 | 7.14% | ||
32 | [신화]드래이나 | 7.14% | |||
33 | [신화]블레이즈 | 7.14% | |||
34 | [신화]아이시스 | 7.14% | |||
35 | [신화]벨벳 | 7.14% | |||
36 | [신화]아리엘 | 7.14% | |||
37 | [신화]미냐 | 7.14% | |||
38 | [신화]에스테리아 | 7.14% | |||
39 | [신화]아바 | 7.14% | |||
40 | [신화]케이트 | 7.14% | |||
41 | [신화]홍련 | 7.14% | |||
42 | [신화]마린느 | 7.14% | |||
43 | [신화]릴리스 | 7.14% | |||
44 | [신화]아랑 | 7.14% | |||
45 | |||||
46 | |||||
47 | 랜덤 소환수 상자 | ||||
48 | |||||
49 | 구분 | 아이템 | 확률 | ||
50 | 고대 상자 | [고대] 보르도 | 12.50% | ||
51 | [고대] 카누스 | 12.50% | |||
52 | [고대] 이블린 | 12.50% | |||
53 | [고대] 엘리움 | 12.50% | |||
54 | 신화 상자 | [신화] 롤랑 | 12.50% | ||
55 | [신화] 무스펠롱 | 12.50% | |||
56 | [신화] 다키우스 | 12.50% | |||
57 | [신화] 윌럼 | 12.50% | |||
58 | [신화] 엘라임 | 12.50% | |||
59 | [신화] 헤븐메일 | 12.50% | |||
60 | [신화] 앰버골 | 12.50% | |||
61 | [신화] 펭가드 | 12.50% | |||
62 | 불멸 상자 | [불멸] 키리엘 | 12.50% | ||
63 | [불멸] 쉐도스 | 12.50% | |||
64 | [불멸] 케르베로스 | 12.50% | |||
65 | [불멸] 녹스 | 12.50% | |||
66 | [불멸] 스토르미 | 12.50% | |||
67 | [불멸] 레비아탄 | 12.50% | |||
68 | [불멸] 헬라만다 | 12.50% | |||
69 | [불멸] 볼타리온 | 12.50% | |||
70 | |||||
71 | |||||
72 | 떠돌이 상인 정령 상자 | ||||
73 | |||||
74 | 아이템 | 아이템 | 확률 | ||
75 | 악마 랜덤 상자 | [신화]셀리온 | 33.33% | ||
76 | [신화]벨벳 | 33.33% | |||
77 | [신화]홍련 | 33.33% | |||
78 | 신 랜덤 상자 | [신화]아리엘 | 33.33% | ||
79 | [신화]에스테리아 | 33.33% | |||
80 | [신화]케이트 | 33.33% | |||
81 | 영웅 랜덤 상자 | [신화]블레이즈 | 33.33% | ||
82 | [신화]미냐 | 33.33% | |||
83 | [신화]아바 | 33.33% | |||
84 | 원시 랜덤 상자 | [신화]드래이나 | 33.33% | ||
85 | [신화]아이시스 | 33.33% | |||
86 | [신화]마린느 | 33.33% | |||
87 | 신화 랜덤 상자 | [신화]셀리온 | 8.33% | ||
88 | [신화]드래이나 | 8.33% | |||
89 | [신화]블레이즈 | 8.33% | |||
90 | [신화]아이시스 | 8.33% | |||
91 | [신화]벨벳 | 8.33% | |||
92 | [신화]아리엘 | 8.33% | |||
93 | [신화]미냐 | 8.33% | |||
94 | [신화]에스테리아 | 8.33% | |||
95 | [신화]아바 | 8.33% | |||
96 | [신화]케이트 | 8.33% | |||
97 | [신화]홍련 | 8.33% | |||
98 | [신화]마린느 | 8.33% | |||
99 | |||||
100 | |||||

