신화의 확률만 작성
신화 등급 아래의 확률은 기존과 동일
홍련 픽업 확률
소환 레벨 | 등급 | 정령 | 확률 |
5 | 신화 | 셀리온 | 0.001% |
5 | 신화 | 드래이나 | 0.001% |
5 | 신화 | 블레이즈 | 0.001% |
5 | 신화 | 아이시스 | 0.001% |
5 | 신화 | 벨벳 | 0.001% |
5 | 신화 | 아리엘 | 0.001% |
5 | 신화 | 미냐 | 0.001% |
5 | 신화 | 에스테리아 | 0.001% |
5 | 신화 | 아바 | 0.001% |
5 | 신화 | 케이트 | 0.001% |
5 | 신화 | 홍련 | 0.015% |
5 | 신화 | 마린느 | 0.001% |
6 | 신화 | 셀리온 | 0.003% |
6 | 신화 | 드래이나 | 0.003% |
6 | 신화 | 블레이즈 | 0.003% |
6 | 신화 | 아이시스 | 0.003% |
6 | 신화 | 벨벳 | 0.003% |
6 | 신화 | 아리엘 | 0.003% |
6 | 신화 | 미냐 | 0.003% |
6 | 신화 | 에스테리아 | 0.003% |
6 | 신화 | 아바 | 0.003% |
6 | 신화 | 케이트 | 0.003% |
6 | 신화 | 홍련 | 0.035% |
6 | 신화 | 마린느 | 0.003% |
7 | 신화 | 셀리온 | 0.004% |
7 | 신화 | 드래이나 | 0.004% |
7 | 신화 | 블레이즈 | 0.004% |
7 | 신화 | 아이시스 | 0.004% |
7 | 신화 | 벨벳 | 0.004% |
7 | 신화 | 아리엘 | 0.004% |
7 | 신화 | 미냐 | 0.004% |
7 | 신화 | 에스테리아 | 0.004% |
7 | 신화 | 아바 | 0.004% |
7 | 신화 | 케이트 | 0.004% |
7 | 신화 | 홍련 | 0.045% |
7 | 신화 | 마린느 | 0.004% |
8 | 신화 | 셀리온 | 0.005% |
8 | 신화 | 드래이나 | 0.005% |
8 | 신화 | 블레이즈 | 0.005% |
8 | 신화 | 아이시스 | 0.005% |
8 | 신화 | 벨벳 | 0.005% |
8 | 신화 | 아리엘 | 0.005% |
8 | 신화 | 미냐 | 0.005% |
8 | 신화 | 에스테리아 | 0.005% |
8 | 신화 | 아바 | 0.005% |
8 | 신화 | 케이트 | 0.005% |
8 | 신화 | 홍련 | 0.055% |
8 | 신화 | 마린느 | 0.005% |
9 | 신화 | 셀리온 | 0.006% |
9 | 신화 | 드래이나 | 0.006% |
9 | 신화 | 블레이즈 | 0.006% |
9 | 신화 | 아이시스 | 0.006% |
9 | 신화 | 벨벳 | 0.006% |
9 | 신화 | 아리엘 | 0.006% |
9 | 신화 | 미냐 | 0.006% |
9 | 신화 | 에스테리아 | 0.006% |
9 | 신화 | 아바 | 0.006% |
9 | 신화 | 케이트 | 0.006% |
9 | 신화 | 홍련 | 0.065% |
9 | 신화 | 마린느 | 0.006% |
10 | 신화 | 셀리온 | 0.007% |
10 | 신화 | 드래이나 | 0.007% |
10 | 신화 | 블레이즈 | 0.007% |
10 | 신화 | 아이시스 | 0.007% |
10 | 신화 | 벨벳 | 0.007% |
10 | 신화 | 아리엘 | 0.007% |
10 | 신화 | 미냐 | 0.007% |
10 | 신화 | 에스테리아 | 0.007% |
10 | 신화 | 아바 | 0.007% |
10 | 신화 | 케이트 | 0.007% |
10 | 신화 | 홍련 | 0.075% |
10 | 신화 | 마린느 | 0.007% |
마린느 픽업 확률
소환 레벨 | 등급 | 정령 | 확률 |
5 | 신화 | 셀리온 | 0.001% |
5 | 신화 | 드래이나 | 0.001% |
5 | 신화 | 블레이즈 | 0.001% |
5 | 신화 | 아이시스 | 0.001% |
5 | 신화 | 벨벳 | 0.001% |
5 | 신화 | 아리엘 | 0.001% |
5 | 신화 | 미냐 | 0.001% |
5 | 신화 | 에스테리아 | 0.001% |
5 | 신화 | 아바 | 0.001% |
5 | 신화 | 케이트 | 0.001% |
5 | 신화 | 홍련 | 0.001% |
5 | 신화 | 마린느 | 0.015% |
6 | 신화 | 셀리온 | 0.003% |
6 | 신화 | 드래이나 | 0.003% |
6 | 신화 | 블레이즈 | 0.003% |
6 | 신화 | 아이시스 | 0.003% |
6 | 신화 | 벨벳 | 0.003% |
6 | 신화 | 아리엘 | 0.003% |
6 | 신화 | 미냐 | 0.003% |
6 | 신화 | 에스테리아 | 0.003% |
6 | 신화 | 아바 | 0.003% |
6 | 신화 | 케이트 | 0.003% |
6 | 신화 | 홍련 | 0.003% |
6 | 신화 | 마린느 | 0.035% |
7 | 신화 | 셀리온 | 0.004% |
7 | 신화 | 드래이나 | 0.004% |
7 | 신화 | 블레이즈 | 0.004% |
7 | 신화 | 아이시스 | 0.004% |
7 | 신화 | 벨벳 | 0.004% |
7 | 신화 | 아리엘 | 0.004% |
7 | 신화 | 미냐 | 0.004% |
7 | 신화 | 에스테리아 | 0.004% |
7 | 신화 | 아바 | 0.004% |
7 | 신화 | 케이트 | 0.004% |
7 | 신화 | 홍련 | 0.004% |
7 | 신화 | 마린느 | 0.045% |
8 | 신화 | 셀리온 | 0.005% |
8 | 신화 | 드래이나 | 0.005% |
8 | 신화 | 블레이즈 | 0.005% |
8 | 신화 | 아이시스 | 0.005% |
8 | 신화 | 벨벳 | 0.005% |
8 | 신화 | 아리엘 | 0.005% |
8 | 신화 | 미냐 | 0.005% |
8 | 신화 | 에스테리아 | 0.005% |
8 | 신화 | 아바 | 0.005% |
8 | 신화 | 케이트 | 0.005% |
8 | 신화 | 홍련 | 0.005% |
8 | 신화 | 마린느 | 0.055% |
9 | 신화 | 셀리온 | 0.006% |
9 | 신화 | 드래이나 | 0.006% |
9 | 신화 | 블레이즈 | 0.006% |
9 | 신화 | 아이시스 | 0.006% |
9 | 신화 | 벨벳 | 0.006% |
9 | 신화 | 아리엘 | 0.006% |
9 | 신화 | 미냐 | 0.006% |
9 | 신화 | 에스테리아 | 0.006% |
9 | 신화 | 아바 | 0.006% |
9 | 신화 | 케이트 | 0.006% |
9 | 신화 | 홍련 | 0.006% |
9 | 신화 | 마린느 | 0.065% |
10 | 신화 | 셀리온 | 0.007% |
10 | 신화 | 드래이나 | 0.007% |
10 | 신화 | 블레이즈 | 0.007% |
10 | 신화 | 아이시스 | 0.007% |
10 | 신화 | 벨벳 | 0.007% |
10 | 신화 | 아리엘 | 0.007% |
10 | 신화 | 미냐 | 0.007% |
10 | 신화 | 에스테리아 | 0.007% |
10 | 신화 | 아바 | 0.007% |
10 | 신화 | 케이트 | 0.007% |
10 | 신화 | 홍련 | 0.007% |
10 | 신화 | 마린느 | 0.075% |
아리엘 픽업 확률
소환 레벨 | 등급 | 정령 | 확률 |
5 | 신화 | 셀리온 | 0.001% |
5 | 신화 | 드래이나 | 0.001% |
5 | 신화 | 블레이즈 | 0.001% |
5 | 신화 | 아이시스 | 0.001% |
5 | 신화 | 벨벳 | 0.001% |
5 | 신화 | 아리엘 | 0.015% |
5 | 신화 | 미냐 | 0.001% |
5 | 신화 | 에스테리아 | 0.001% |
5 | 신화 | 아바 | 0.001% |
5 | 신화 | 케이트 | 0.001% |
5 | 신화 | 홍련 | 0.001% |
5 | 신화 | 마린느 | 0.001% |
6 | 신화 | 셀리온 | 0.003% |
6 | 신화 | 드래이나 | 0.003% |
6 | 신화 | 블레이즈 | 0.003% |
6 | 신화 | 아이시스 | 0.003% |
6 | 신화 | 벨벳 | 0.003% |
6 | 신화 | 아리엘 | 0.035% |
6 | 신화 | 미냐 | 0.003% |
6 | 신화 | 에스테리아 | 0.003% |
6 | 신화 | 아바 | 0.003% |
6 | 신화 | 케이트 | 0.003% |
6 | 신화 | 홍련 | 0.003% |
6 | 신화 | 마린느 | 0.003% |
7 | 신화 | 셀리온 | 0.004% |
7 | 신화 | 드래이나 | 0.004% |
7 | 신화 | 블레이즈 | 0.004% |
7 | 신화 | 아이시스 | 0.004% |
7 | 신화 | 벨벳 | 0.004% |
7 | 신화 | 아리엘 | 0.045% |
7 | 신화 | 미냐 | 0.004% |
7 | 신화 | 에스테리아 | 0.004% |
7 | 신화 | 아바 | 0.004% |
7 | 신화 | 케이트 | 0.004% |
7 | 신화 | 홍련 | 0.004% |
7 | 신화 | 마린느 | 0.004% |
8 | 신화 | 셀리온 | 0.005% |
8 | 신화 | 드래이나 | 0.005% |
8 | 신화 | 블레이즈 | 0.005% |
8 | 신화 | 아이시스 | 0.005% |
8 | 신화 | 벨벳 | 0.005% |
8 | 신화 | 아리엘 | 0.055% |
8 | 신화 | 미냐 | 0.005% |
8 | 신화 | 에스테리아 | 0.005% |
8 | 신화 | 아바 | 0.005% |
8 | 신화 | 케이트 | 0.005% |
8 | 신화 | 홍련 | 0.005% |
8 | 신화 | 마린느 | 0.005% |
9 | 신화 | 셀리온 | 0.006% |
9 | 신화 | 드래이나 | 0.006% |
9 | 신화 | 블레이즈 | 0.006% |
9 | 신화 | 아이시스 | 0.006% |
9 | 신화 | 벨벳 | 0.006% |
9 | 신화 | 아리엘 | 0.065% |
9 | 신화 | 미냐 | 0.006% |
9 | 신화 | 에스테리아 | 0.006% |
9 | 신화 | 아바 | 0.006% |
9 | 신화 | 케이트 | 0.006% |
9 | 신화 | 홍련 | 0.006% |
9 | 신화 | 마린느 | 0.006% |
10 | 신화 | 셀리온 | 0.007% |
10 | 신화 | 드래이나 | 0.007% |
10 | 신화 | 블레이즈 | 0.007% |
10 | 신화 | 아이시스 | 0.007% |
10 | 신화 | 벨벳 | 0.007% |
10 | 신화 | 아리엘 | 0.075% |
10 | 신화 | 미냐 | 0.007% |
10 | 신화 | 에스테리아 | 0.007% |
10 | 신화 | 아바 | 0.007% |
10 | 신화 | 케이트 | 0.007% |
10 | 신화 | 홍련 | 0.007% |
10 | 신화 | 마린느 | 0.007% |